Grand Olympiad
Abaixo são exibidos todos os jogadores que são ou já foram heróis.
| Nome | Class | Clan | |
|---|---|---|---|
| 1º | Akroma | Hell Knight | Bratva |
| 2º | LordxVaLeriuS | Hell Knight | HasGarD |
| 1º | NzM | Wind Rider | Sarfe |
| 1º | WINNER | Moonlight Sentinel | SPARTAN |
| 1º | HenryCreeL | Doombringer | HasGarD |
| 2º | HeadHunterZ | Doombringer | HeadFarm |
| 3º | VVVVV | Doombringer | NewRevolution |
| 1º | DIPLOMATA | Storm Screamer | SPARTAN |
| 2º | HONDABIZ | Storm Screamer | - |
| 1º | Vaan | Phoenix Knight | OS |
| 2º | MagomedSharipov | Phoenix Knight | NewRevolution |
| 1º | Mouni | Dreadnought | Sarfe |
| 1º | 4Fun | Ghost Hunter | HasGarD |
| 1º | Sharipov | Archmage | NewRevolution |
| 1º | TUPAC | Adventurer | SPARTAN |
| 1º | x1 | Shillien Templar | HasGarD |
| 2º | Pipe | Shillien Templar | SPARTAN |
| 1º | Zain | Sagittarius | TheSpartans |
| 1º | Lucy | Cardinal | Sarfe |
