Top Online
Abaixo são exibidos os jogadores com maior tempo online.
Este ranking foi atualizado em 28/12/2025 às 08:07.
Este ranking foi atualizado em 28/12/2025 às 08:07.
| Nome | Clan | PVP's | PK's | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Saint | - | 1 | 0 | 25d, 5h 3m |
| 2º | REGALITO | - | 0 | 0 | 24d, 13h 32m |
| 3º | NzM | Sarfe | 298 | 0 | 14d, 4h 35m |
| 4º | GiovannA | SPARTAN | 4014 | 0 | 13d, 7h 23m |
| 5º | WINNER | SPARTAN | 1014 | 1 | 11d, 8h 21m |
| 6º | Pipe | SPARTAN | 143 | 1 | 10d, 23h 47m |
| 7º | DIPLOMATA | SPARTAN | 901 | 4 | 9d, 5h 49m |
| 8º | Mouni | Sarfe | 4 | 0 | 8d, 17h 26m |
| 9º | LyonEye | BOPE | 277 | 0 | 6d, 20h 22m |
| 10º | TRITURADOR | PATRIOTS | 18 | 0 | 6d, 15h 53m |
| 11º | HeadHunterZ | HeadFarm | 98 | 0 | 6d, 14h 10m |
| 12º | 4Fun | HasGarD | 34 | 1 | 6d, 13h 12m |
| 13º | tet | Scorpions | 365 | 0 | 6d, 10h 51m |
| 14º | Raizen | Mazoku | 544 | 1 | 6d, 10h 39m |
| 15º | Thirty | OS | 727 | 5 | 6d, 9h 5m |
| 16º | PAPA | PATRIOTS | 0 | 0 | 6d, 8h 36m |
| 17º | LARROCA | PATRIOTS | 0 | 0 | 6d, 7h 20m |
| 18º | HenryCreeL | HasGarD | 142 | 0 | 5d, 23h 14m |
| 19º | Fathus | - | 0 | 0 | 5d, 21h 22m |
| 20º | PIROMANO | PATRIOTS | 9 | 0 | 5d, 19h 2m |
| 21º | lDix | OS | 1124 | 0 | 5d, 18h 13m |
| 22º | GROSS | Bratva | 2944 | 3 | 5d, 15h 20m |
| 23º | EmpurraMole | RooX-TeaM | 24 | 2 | 5d, 12h 5m |
| 24º | Dolarsito | Mazoku | 377 | 1 | 5d, 10h 43m |
| 25º | SkyBoss | SPARTAN | 1 | 0 | 5d, 8h 32m |
| 26º | MOHANA | Scorpions | 111 | 0 | 5d, 3h 42m |
| 27º | Darkcpu | Scorpions | 19 | 0 | 5d, 1h 31m |
| 28º | Sylia | RooX-TeaM | 2 | 0 | 4d, 19h 2m |
| 29º | MANZANILLA | PATRIOTS | 43 | 0 | 4d, 14h 51m |
| 30º | TRIO | Scorpions | 108 | 1 | 4d, 10h 56m |
| 31º | OhNo | Clan | 30 | 0 | 4d, 6h 58m |
| 32º | Fernet | None | 212 | 0 | 4d, 6h 42m |
| 33º | Vaan | OS | 161 | 3 | 4d, 5h 43m |
| 34º | RichardMuller | BOPE | 140 | 0 | 4d, 4h 3m |
| 35º | DiOSiTO | Scorpions | 0 | 0 | 4d, 4h 1m |
| 36º | Ups | Clan | 0 | 0 | 4d, 3h 1m |
| 37º | pull | Scorpions | 410 | 1 | 4d, 0h 56m |
| 38º | DonnyBerger | Scorpions | 18 | 0 | 4d, 0h 51m |
| 39º | Cadia | DEATHKORPS | 1 | 0 | 3d, 23h 1m |
| 40º | Darcia | DEATHKORPS | 1 | 0 | 3d, 22h 45m |
| 41º | Azmdn | Bratva | 502 | 1 | 3d, 22h 23m |
| 42º | lindora | AGRESSIVOS | 0 | 0 | 3d, 21h 13m |
| 43º | 777 | SPARTAN | 0 | 2 | 3d, 18h 8m |
| 44º | DuBeck | RooX-TeaM | 6 | 1 | 3d, 16h 56m |
| 45º | Annaisha | OS | 342 | 2 | 3d, 16h 56m |
| 46º | Sonne | DEATHKORPS | 2 | 0 | 3d, 16h 36m |
| 47º | LeBron | 013 | 0 | 0 | 3d, 16h 2m |
| 48º | SauroN | Bratva | 442 | 0 | 3d, 15h 10m |
| 49º | HeinekeN | HeadFarm | 0 | 0 | 3d, 13h 54m |
| 50º | CRITOBACOLON | PATRIOTS | 0 | 0 | 3d, 13h 23m |
